อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรซซิ่ง บี.เค.เรซซิ่ง | 100 | 100 | ||||
| ฟ้าสดใส โตโยต้าระยอง | 100 | ||||||
| 2 | เหนือพยัคฆ์ ศิษย์เหนือธรณี | 41 | 40.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||
| ฟ้าสีทอง โตโยต้าระยอง | 40.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
| 3 | ก้าวไกล ศักดิ์แสนพันธุ์ | 100 | 99.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||
| บุญฤทธิ์ เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 97.9 | ขาด 2.1 ปอนด์ | |||||
| 4 | ฟ้าเพชร โตโยต้าระยอง | 36 | 35.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||
| เพชรบ่อทอง ส.ศิลารักษ์ | 36 | ||||||
| 1 | ฟ้าแลบ โตโยต้าระยอง | 129 | 129.7 | 0.7 | 129 | ||
| บักโจ้ ศิษย์คุณมะ | 129 | ||||||
| 2 | เพชรสองภาค ป.ประวิทย์ | 123 | 122.9 | ขาด 0.1 ปอนด์ | |||
| ใจเพชร พชรยิม | 122.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | |||||
| 3 | จอมเดช ไซรัสยิม | 133.5 | 132.8 | ขาด 0.7 ปอนด์ | |||
| เพชรธีระ อ.วุฒิพงษ์ | 133.8 | 0.3 | 133.5 | ||||
| 4 | แบงค์ชาติ ทต.กุดน้ำใส | 112 | 111.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||
| พลังเพชร ศิษย์ซ้อบี | 110.8 | ขาด 1.2 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พายุทราย โชติบางแสน | 130 | | ||||
| ฉัตรชัยน้อย ลัคกี้บันเทิง | |||||||
| 2 | เพชรเมืองเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ | 132 | 11/8 | ||||
| ชามะนาว ม.ราชภัฏอุบล | |||||||
| 3 | ก้องธรณี ท็อปแฟรี่ยิม | 115 | 10/9 | ||||
| ดาวินชี่ ลัคกี้บันเทิง | |||||||
| 4 | เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | 128 | 3/2 | ||||
| สมิงแดง เบสชะอวด | |||||||
| 5 | เทพวารี ศิษย์อบต.จ้อน | 108 | - | ||||
| เสืออรัญ ส.อรัญชัย | |||||||
| 6 | ฤทธิ์ ส.พงษ์อมร | 102 | - | ||||
| เพชรทักษิณ เชนหัวไทร |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาดไทย ลานนาวอเตอร์ไซด์ | 129 | |||||
| สิงห์มงคล ซีเอ็มเอ.อะคาเดมี่ | |||||||
| 2 | ก้องมีชัย ว.วันนิมิต | 115 | |||||
| เจมส์ศักดิ์ แสงทองค้าแก๊ส | |||||||
| 3 | สุดหล่อ ศิษย์ผู้ใหญ่เตี้ย | 116 | |||||
| เซียงน้อยร้อยล้าน เหล่าโชคเจริญราชสีห์ | |||||||
| 4 | พรพิทักษ์ ต.จักรศรี | 145 | |||||
| ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ | |||||||
| 5 | วันเพลิงชัย วันของโอมWKO | 108 | |||||
| กรุงสยาม ศิษย์แจ๊คมวยไทย | |||||||
| 6 | มาเทียส ซีเอ็มเอ.อะคาเดมี่ (ไอร์แลนด์) | 120 | |||||
| ฮัสแนน ไทเกอร์อายมวยไทย (ปากีสถาน) | |||||||
| 7 | ไว เต็ด ออง พ.หอมกลิ่น (พม่า) | 120 | |||||
| เพชรแก่งคอย เกียรติจำรูญ | |||||||
| 8 | ซัวเซียง หลู เชาเหรินป๋อจีไฟต์คลับ (จีน) | 123 | |||||
| ทองใส แสงทองค้าแก๊ส | |||||||
| 9 | นิโคลัส ศิษย์ยอดธง (อิตาลี่) | 154 | |||||
| ปูยา แฟมิลี่มวยไทย (อิหร่าน) |